| 大羅密天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -16℃ |
| 最高氣溫 | -5℃ |
| 最低氣溫 | -16℃ |
| 濕度 | 73 |
| 氣壓 | 1008 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 26 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:02 | 15:42 |
| 大羅密24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | -14℃ |
| 01:00 | 小雪 | -13℃ |
| 02:00 | 多云 | -13℃ |
| 03:00 | 多云 | -14℃ |
| 04:00 | 多云 | -14℃ |
| 05:00 | 小雪 | -14℃ |
| 06:00 | 小雪 | -14℃ |
| 07:00 | 多云 | -14℃ |
| 08:00 | 多云 | -14℃ |
| 09:00 | 多云 | -13℃ |
| 10:00 | 多云 | -13℃ |
| 11:00 | 晴 | -12℃ |
| 12:00 | 晴 | -12℃ |
| 13:00 | 晴 | -13℃ |
| 14:00 | 晴 | -13℃ |
| 15:00 | 晴 | -14℃ |
| 16:00 | 晴 | -14℃ |
| 17:00 | 晴 | -14℃ |
| 18:00 | 晴 | -15℃ |
| 19:00 | 晴 | -16℃ |
| 20:00 | 晴 | -17℃ |
| 21:00 | 晴 | -20℃ |
| 22:00 | 晴 | -20℃ |
| 23:00 | 晴 | -22℃ |
| 大羅密一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-12-20 | 07:02/15:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:陣雪
最高氣溫:-16℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-12-21 | 07:02/15:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:-12℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-23℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-12-22 | 07:03/15:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-20℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-12-23 | 07:03/15:43 |
天 氣:中雪
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:陣雪
最高氣溫:-20℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-12-24 | 07:04/15:44 |
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-26℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-12-25 | 07:04/15:44 |
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-29℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-12-26 | 07:04/15:45 |
天 氣:晴
最高氣溫:-20℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-28℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 大羅密生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進行低強度運動;若堅持戶外運動,須注意保暖,做好準(zhǔn)備活動,攜帶雨具。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |